Gene Name | Transcript Count |
Rank | Transcript TPM |
CV | TPM |
TPM |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000184389 | A3GALT2 | 1 | ENST00000442999 | 1 | 0.058799148 | 1.204 | 0.058799148 | 100.000 |
ENSG00000129673 | AANAT | 4 | ENST00000585649 | 1 | 0.125524215 | 2.318 | 0.389181033 | 32.253 |
ENSG00000205002 | AARD | 2 | ENST00000378279 | 1 | 1.80376662 | 2.426 | 1.979037394 | 91.144 |
ENSG00000266967 | AARSD1 | 19 | ENST00000427569 | 1 | 18.56697558 | 0.597 | 44.53665509 | 41.689 |
ENSG00000283199 | ABC13-47488600E17.1 | 2 | ENST00000636427 | 1 | 0.888671544 | 2.575 | 1.004415 | 88.477 |
ENSG00000115657 | ABCB6 | 13 | ENST00000443805 | 1 | 6.173476815 | 0.585 | 29.08996178 | 21.222 |
ENSG00000150967 | ABCB9 | 21 | ENST00000280560 | 1 | 2.096476669 | 0.918 | 5.701731828 | 36.769 |
ENSG00000121270 | ABCC11 | 9 | ENST00000565329 | 1 | 0.180149913 | 2.489 | 0.411472118 | 43.782 |
ENSG00000140798 | ABCC12 | 12 | ENST00000311303 | 1 | 0.139488813 | 3.474 | 0.50002799 | 27.896 |
ENSG00000101986 | ABCD1 | 3 | ENST00000218104 | 1 | 7.124679766 | 0.768 | 7.740902668 | 92.039 |
ENSG00000143994 | ABHD1 | 8 | ENST00000420647 | 1 | 1.167928644 | 4.748 | 3.995677326 | 29.230 |
ENSG00000204427 | ABHD16A | 16 | ENST00000395952 | 1 | 17.19631683 | 0.452 | 43.892999 | 39.178 |
ENSG00000183260 | ABHD16B | 1 | ENST00000369916 | 1 | 0.483244758 | 5.657 | 0.483244758 | 100.000 |
ENSG00000100439 | ABHD4 | 10 | ENST00000428304 | 1 | 16.66460389 | 0.532 | 20.23010924 | 82.375 |
ENSG00000005189 | AC004381.6 | 19 | ENST00000261377 | 1 | 3.967710996 | 5.964 | 7.457285612 | 53.206 |
ENSG00000269881 | AC004754.3 | 1 | ENST00000600536 | 1 | 0.889366453 | 0.818 | 0.889366453 | 100.000 |
ENSG00000267001 | AC006538.4 | 1 | ENST00000586572 | 1 | 0.080650503 | 0.765 | 0.080650503 | 100.000 |
ENSG00000258881 | AC007040.11 | 2 | ENST00000606025 | 1 | 0.08091946 | 1.824 | 0.104886764 | 77.149 |
ENSG00000235118 | AC010731.4 | 3 | ENST00000453816 | 1 | 0.121157502 | 1.982 | 0.250998069 | 48.270 |
ENSG00000267881 | AC011513.3 | 2 | ENST00000598976 | 1 | 0.00884907 | 0.681 | 0.01476563 | 59.930 |
ENSG00000184761 | AC013269.5 | 1 | ENST00000409259 | 1 | 0.009293934 | 6.841 | 0.009293934 | 100.000 |
ENSG00000237524 | AC114783.1 | 10 | ENST00000636457 | 1 | 0.726060624 | 7.236 | 1.811479939 | 40.081 |
ENSG00000226490 | AC138647.1 | 1 | ENST00000427937 | 1 | 0.390930623 | 4.395 | 0.390930623 | 100.000 |
ENSG00000120437 | ACAT2 | 3 | ENST00000367048 | 1 | 5.841993096 | 0.677 | 15.09906779 | 38.691 |
ENSG00000230124 | ACBD6 | 6 | ENST00000367595 | 1 | 15.72625297 | 0.454 | 27.07424802 | 58.086 |
ENSG00000205126 | ACCSL | 2 | ENST00000378832 | 1 | 0.016488453 | 2.990 | 0.030141783 | 54.703 |
ENSG00000102977 | ACD | 15 | ENST00000620761 | 1 | 9.971608863 | 0.452 | 23.608148 | 42.238 |
ENSG00000130234 | ACE2 | 5 | ENST00000252519 | 1 | 2.291038691 | 2.599 | 2.999789916 | 76.373 |
ENSG00000112304 | ACOT13 | 3 | ENST00000476436 | 1 | 10.57480197 | 0.708 | 15.00973818 | 70.453 |
ENSG00000142513 | ACPT | 1 | ENST00000270593 | 1 | 0.118723846 | 5.409 | 0.118723846 | 100.000 |
ENSG00000100312 | ACR | 4 | ENST00000216139 | 1 | 2.621912397 | 5.561 | 3.268243193 | 80.224 |
ENSG00000111644 | ACRBP | 9 | ENST00000229243 | 1 | 7.334991159 | 6.546 | 9.971512872 | 73.559 |
ENSG00000134940 | ACRV1 | 4 | ENST00000315608 | 1 | 1.42873379 | 6.426 | 3.082757114 | 46.346 |
ENSG00000130377 | ACSBG2 | 13 | ENST00000591741 | 1 | 0.986609548 | 6.783 | 5.360103198 | 18.407 |
ENSG00000166743 | ACSM1 | 6 | ENST00000307493 | 1 | 0.416612149 | 1.292 | 1.080458466 | 38.559 |
ENSG00000215009 | ACSM4 | 2 | ENST00000399422 | 1 | 0.016188939 | 5.991 | 0.017962869 | 90.124 |
ENSG00000182584 | ACTL10 | 1 | ENST00000330271 | 1 | 2.102235613 | 4.931 | 2.102235613 | 100.000 |
ENSG00000187003 | ACTL7A | 1 | ENST00000333999 | 1 | 5.514738784 | 7.230 | 5.514738784 | 100.000 |
ENSG00000148156 | ACTL7B | 1 | ENST00000374667 | 1 | 2.864576632 | 7.210 | 2.864576632 | 100.000 |
ENSG00000117148 | ACTL8 | 2 | ENST00000375406 | 1 | 0.125531404 | 7.192 | 0.190345488 | 65.949 |
ENSG00000181786 | ACTL9 | 2 | ENST00000324436 | 1 | 2.665695915 | 7.257 | 2.675760363 | 99.624 |
ENSG00000101442 | ACTR5 | 1 | ENST00000243903 | 1 | 5.582468335 | 0.485 | 5.582468335 | 100.000 |
ENSG00000123165 | ACTRT1 | 1 | ENST00000371124 | 1 | 0.104603976 | 6.890 | 0.104603976 | 100.000 |
ENSG00000169717 | ACTRT2 | 1 | ENST00000378404 | 1 | 3.720570955 | 7.233 | 3.720570955 | 100.000 |
ENSG00000184378 | ACTRT3 | 1 | ENST00000330368 | 1 | 2.106666802 | 3.863 | 2.106666802 | 100.000 |
ENSG00000164113 | ADAD1 | 7 | ENST00000388725 | 1 | 0.667128317 | 7.237 | 1.99925863 | 33.369 |
ENSG00000140955 | ADAD2 | 9 | ENST00000315906 | 1 | 1.614249848 | 5.951 | 3.958435613 | 40.780 |
ENSG00000168619 | ADAM18 | 8 | ENST00000265707 | 1 | 0.123144344 | 7.270 | 0.351892972 | 34.995 |
ENSG00000104755 | ADAM2 | 7 | ENST00000265708 | 1 | 0.308425612 | 7.264 | 0.601307484 | 51.292 |
ENSG00000134007 | ADAM20 | 1 | ENST00000256389 | 1 | 0.231293053 | 3.466 | 0.231293053 | 100.000 |
ENSG00000139985 | ADAM21 | 1 | ENST00000603540 | 1 | 0.375671279 | 3.917 | 0.375671279 | 100.000 |
ENSG00000168594 | ADAM29 | 14 | ENST00000618444 | 1 | 0.311107647 | 5.667 | 0.83089812 | 37.442 |
ENSG00000134249 | ADAM30 | 1 | ENST00000369400 | 1 | 0.408673768 | 7.219 | 0.408673768 | 100.000 |
ENSG00000197140 | ADAM32 | 11 | ENST00000379907 | 1 | 0.767431109 | 5.336 | 1.936529664 | 39.629 |
ENSG00000069206 | ADAM7 | 4 | ENST00000520720 | 1 | 0.031152662 | 7.130 | 0.036392145 | 85.603 |
ENSG00000140470 | ADAMTS17 | 9 | ENST00000268070 | 1 | 0.966120925 | 0.661 | 1.819561768 | 53.096 |
ENSG00000173157 | ADAMTS20 | 4 | ENST00000549670 | 1 | 0.006414227 | 2.116 | 0.011392239 | 56.303 |
ENSG00000143199 | ADCY10 | 5 | ENST00000476818 | 1 | 0.417091832 | 4.050 | 0.717111615 | 58.163 |
ENSG00000118492 | ADGB | 12 | ENST00000367489 | 1 | 0.286568404 | 3.699 | 1.086853046 | 26.367 |
ENSG00000182035 | ADIG | 4 | ENST00000537425 | 1 | 1.054517716 | 6.995 | 1.52027157 | 69.364 |
ENSG00000101544 | ADNP2 | 5 | ENST00000262198 | 1 | 5.65107852 | 0.478 | 5.742912301 | 98.401 |
ENSG00000181915 | ADO | 1 | ENST00000373783 | 1 | 7.889646307 | 0.737 | 7.889646307 | 100.000 |
ENSG00000035687 | ADSS | 3 | ENST00000366535 | 1 | 16.81950983 | 0.419 | 19.74237514 | 85.195 |
ENSG00000172650 | AGAP5 | 4 | ENST00000581191 | 1 | 1.938841857 | 0.644 | 5.961240864 | 32.524 |
ENSG00000204172 | AGAP9 | 1 | ENST00000452145 | 1 | 13.17587063 | 0.481 | 13.17587063 | 100.000 |
ENSG00000165923 | AGBL2 | 14 | ENST00000528609 | 1 | 0.948377608 | 2.823 | 3.827190782 | 24.780 |
ENSG00000084693 | AGBL5 | 10 | ENST00000323064 | 1 | 6.185521637 | 0.692 | 17.83889788 | 34.674 |
ENSG00000153207 | AHCTF1 | 7 | ENST00000326225 | 1 | 6.377976174 | 0.544 | 13.37115254 | 47.700 |
ENSG00000100591 | AHSA1 | 13 | ENST00000216479 | 1 | 60.31595695 | 0.307 | 87.97987763 | 68.557 |
ENSG00000106305 | AIMP2 | 4 | ENST00000223029 | 1 | 14.61221967 | 0.735 | 15.80286688 | 92.466 |
ENSG00000129221 | AIPL1 | 11 | ENST00000576307 | 1 | 0.011010875 | 3.827 | 0.044905413 | 24.520 |
ENSG00000140057 | AK7 | 5 | ENST00000267584 | 1 | 0.940191705 | 1.243 | 1.56961432 | 59.900 |
ENSG00000165695 | AK8 | 5 | ENST00000298545 | 1 | 1.145741628 | 2.179 | 2.237714516 | 51.201 |
ENSG00000186471 | AKAP14 | 5 | ENST00000371422 | 1 | 1.818328382 | 6.077 | 2.70650614 | 67.184 |
ENSG00000111254 | AKAP3 | 6 | ENST00000545990 | 1 | 2.10916863 | 6.062 | 2.770864532 | 76.120 |
ENSG00000147081 | AKAP4 | 6 | ENST00000376064 | 1 | 3.013586203 | 7.255 | 4.796987913 | 62.822 |
ENSG00000174574 | AKIRIN1 | 4 | ENST00000432648 | 1 | 23.73693603 | 0.370 | 25.84769225 | 91.834 |
ENSG00000162641 | AKNAD1 | 9 | ENST00000603450 | 1 | 0.327962287 | 0.912 | 0.941385507 | 34.838 |
ENSG00000165568 | AKR1E2 | 13 | ENST00000462718 | 1 | 0.67557971 | 0.860 | 3.276652235 | 20.618 |
ENSG00000281899 | AL359736.1 | 1 | ENST00000626707 | 1 | 0.117449159 | 0.715 | 0.117449159 | 100.000 |
ENSG00000159063 | ALG8 | 21 | ENST00000299626 | 1 | 7.614381933 | 0.604 | 20.15453572 | 37.780 |
ENSG00000125652 | ALKBH7 | 3 | ENST00000245812 | 1 | 30.99347816 | 1.401 | 63.68346459 | 48.668 |
ENSG00000151360 | ALLC | 3 | ENST00000252505 | 1 | 0.529691954 | 5.476 | 1.143740554 | 46.312 |
ENSG00000163286 | ALPPL2 | 1 | ENST00000295453 | 1 | 0.02888303 | 2.775 | 0.02888303 | 100.000 |
ENSG00000155754 | ALS2CR11 | 5 | ENST00000286195 | 1 | 0.298612494 | 6.334 | 0.870042217 | 34.322 |
ENSG00000155749 | ALS2CR12 | 10 | ENST00000392257 | 1 | 0.429477335 | 4.354 | 1.502272364 | 28.589 |
ENSG00000183684 | ALYREF | 4 | ENST00000505490 | 1 | 30.85743594 | 0.597 | 36.47953956 | 84.588 |
ENSG00000162066 | AMDHD2 | 18 | ENST00000302956 | 1 | 5.223798887 | 0.474 | 21.82057621 | 23.940 |
ENSG00000125363 | AMELX | 3 | ENST00000348912 | 1 | 0.013363071 | 1.433 | 0.021614605 | 61.824 |
ENSG00000099721 | AMELY | 2 | ENST00000215479 | 1 | 0.017247912 | 2.989 | 0.023711511 | 72.741 |
ENSG00000159461 | AMFR | 12 | ENST00000290649 | 1 | 19.92206885 | 0.459 | 41.87156297 | 47.579 |
ENSG00000196704 | AMZ2 | 19 | ENST00000392720 | 1 | 19.36596979 | 0.497 | 58.43085315 | 33.143 |
ENSG00000176248 | ANAPC2 | 8 | ENST00000323927 | 1 | 13.4508947 | 0.384 | 41.6186238 | 32.319 |
ENSG00000013523 | ANGEL1 | 6 | ENST00000251089 | 1 | 7.938103345 | 0.602 | 12.44730372 | 63.774 |
ENSG00000227059 | ANHX | 2 | ENST00000419717 | 1 | 0.11706734 | 7.101 | 0.1261665 | 92.788 |
ENSG00000132623 | ANKEF1 | 4 | ENST00000378380 | 1 | 0.785899925 | 0.780 | 1.392305564 | 56.446 |
ENSG00000176915 | ANKLE2 | 12 | ENST00000357997 | 1 | 14.3904715 | 0.472 | 32.36042511 | 44.469 |
ENSG00000144504 | ANKMY1 | 24 | ENST00000272972 | 1 | 1.151686147 | 1.690 | 9.849869361 | 11.692 |
ENSG00000076513 | ANKRD13A | 10 | ENST00000261739 | 1 | 9.956249371 | 0.687 | 24.02652221 | 41.439 |
ENSG00000180071 | ANKRD18A | 3 | ENST00000475234 | 1 | 0.786520595 | 2.148 | 1.462734811 | 53.771 |
ENSG00000230453 | ANKRD18B | 8 | ENST00000484634 | 1 | 0.454796419 | 2.050 | 1.324420848 | 34.339 |
ENSG00000260691 | ANKRD20A1 | 7 | ENST00000622129 | 1 | 0.474755768 | 1.579 | 0.949654085 | 49.992 |
ENSG00000183148 | ANKRD20A2 | 3 | ENST00000377601 | 1 | 0.274459653 | 1.925 | 0.362655351 | 75.681 |
ENSG00000276203 | ANKRD20A3 | 7 | ENST00000613914 | 1 | 0.115392551 | 1.801 | 0.391855389 | 29.448 |
ENSG00000172014 | ANKRD20A4 | 3 | ENST00000357336 | 1 | 0.194742979 | 0.679 | 0.256326176 | 75.975 |
ENSG00000180777 | ANKRD30B | 4 | ENST00000320584 | 1 | 0.437113363 | 2.749 | 0.842112807 | 51.907 |
ENSG00000163046 | ANKRD30BL | 6 | ENST00000470729 | 1 | 0.334285657 | 2.541 | 0.736857202 | 45.366 |
ENSG00000145700 | ANKRD31 | 3 | ENST00000504022 | 1 | 0.135709465 | 4.289 | 0.23592463 | 57.522 |
ENSG00000183831 | ANKRD45 | 2 | ENST00000333279 | 1 | 0.974070218 | 2.117 | 1.016005577 | 95.873 |
ENSG00000144031 | ANKRD53 | 7 | ENST00000360589 | 1 | 0.791407644 | 2.539 | 2.965279121 | 26.689 |
ENSG00000100124 | ANKRD54 | 12 | ENST00000215941 | 1 | 12.15389029 | 0.462 | 18.69590856 | 65.008 |
ENSG00000164512 | ANKRD55 | 6 | ENST00000434982 | 1 | 0.300854387 | 2.992 | 0.594707346 | 50.589 |
ENSG00000124227 | ANKRD60 | 1 | ENST00000457363 | 1 | 0.088209246 | 7.188 | 0.088209246 | 100.000 |
ENSG00000157999 | ANKRD61 | 1 | ENST00000409061 | 1 | 0.476915915 | 2.011 | 0.476915915 | 100.000 |
ENSG00000181626 | ANKRD62 | 2 | ENST00000587848 | 1 | 0.059723753 | 5.026 | 0.067913456 | 87.941 |
ENSG00000106013 | ANKRD7 | 7 | ENST00000265224 | 1 | 10.73341026 | 7.221 | 12.85586348 | 83.490 |
ENSG00000206199 | ANKUB1 | 9 | ENST00000446160 | 1 | 0.077633662 | 2.711 | 0.223540626 | 34.729 |
ENSG00000139223 | ANP32D | 1 | ENST00000266594 | 1 | 0.037706117 | 0.913 | 0.037706117 | 100.000 |
ENSG00000274209 | ANTXRL | 6 | ENST00000620264 | 1 | 0.370536577 | 5.911 | 0.707099681 | 52.402 |
ENSG00000131480 | AOC2 | 2 | ENST00000253799 | 1 | 1.09026328 | 0.704 | 1.402404211 | 77.742 |
ENSG00000265590 | AP000275.65 | 2 | ENST00000553001 | 1 | 1.089378282 | 0.760 | 1.216306231 | 89.564 |
ENSG00000072958 | AP1M1 | 15 | ENST00000444449 | 1 | 24.34597279 | 0.350 | 37.13561176 | 65.560 |
ENSG00000196961 | AP2A1 | 8 | ENST00000354293 | 1 | 35.04400542 | 0.561 | 57.03057071 | 61.448 |
ENSG00000221838 | AP4M1 | 17 | ENST00000359593 | 1 | 6.155558143 | 0.565 | 17.89839032 | 34.392 |
ENSG00000100478 | AP4S1 | 12 | ENST00000554609 | 1 | 2.643624822 | 0.523 | 6.319770924 | 41.831 |
ENSG00000125843 | AP5S1 | 5 | ENST00000379567 | 1 | 2.801544844 | 0.401 | 6.049984029 | 46.307 |
ENSG00000251503 | APITD1-CORT | 5 | ENST00000602787 | 1 | 1.1860789 | 4.083 | 1.94382727 | 61.018 |
ENSG00000128394 | APOBEC3F | 4 | ENST00000381565 | 1 | 1.436217116 | 0.868 | 3.099207502 | 46.341 |
ENSG00000173627 | APOBEC4 | 2 | ENST00000308641 | 1 | 0.239188912 | 5.181 | 0.26993763 | 88.609 |
ENSG00000128313 | APOL5 | 1 | ENST00000249044 | 1 | 0.044662473 | 2.673 | 0.044662473 | 100.000 |
ENSG00000256053 | APOPT1 | 16 | ENST00000477116 | 1 | 9.983591503 | 0.674 | 35.55418519 | 28.080 |
ENSG00000178301 | AQP11 | 2 | ENST00000313578 | 1 | 1.820110569 | 1.171 | 1.903748747 | 95.607 |
ENSG00000161798 | AQP5 | 2 | ENST00000293599 | 1 | 13.60546097 | 3.510 | 14.61443903 | 93.096 |
ENSG00000021776 | AQR | 6 | ENST00000559767 | 1 | 5.58616427 | 0.500 | 11.94612803 | 46.761 |
ENSG00000186103 | ARGFX | 1 | ENST00000334384 | 1 | 0.009056509 | 4.442 | 0.009056509 | 100.000 |
ENSG00000088756 | ARHGAP28 | 15 | ENST00000419673 | 1 | 0.848690228 | 2.431 | 3.041257572 | 27.906 |
ENSG00000004777 | ARHGAP33 | 13 | ENST00000378944 | 1 | 6.594058285 | 0.688 | 25.20203856 | 26.165 |
ENSG00000147799 | ARHGAP39 | 3 | ENST00000377307 | 1 | 4.031441788 | 1.464 | 5.496546312 | 73.345 |
ENSG00000189079 | ARID2 | 9 | ENST00000457135 | 1 | 1.841857127 | 0.596 | 5.974643198 | 30.828 |
ENSG00000179361 | ARID3B | 6 | ENST00000346246 | 1 | 3.316706469 | 1.249 | 4.939888185 | 67.141 |
ENSG00000221883 | ARIH2OS | 1 | ENST00000408959 | 1 | 1.680571158 | 0.495 | 1.680571158 | 100.000 |
ENSG00000174225 | ARL13A | 4 | ENST00000450049 | 1 | 0.124677556 | 6.802 | 0.313086154 | 39.822 |
ENSG00000268223 | ARL14EPL | 1 | ENST00000601302 | 1 | 0.012952024 | 1.531 | 0.012952024 | 100.000 |
ENSG00000268714 | ARL14EPL | 2 | ENST00000634632 | 1 | 0.021303364 | 1.705 | 0.030790939 | 69.187 |
ENSG00000122644 | ARL4A | 6 | ENST00000356797 | 1 | 7.031279171 | 2.885 | 23.53886742 | 29.871 |
ENSG00000196503 | ARL9 | 2 | ENST00000360096 | 1 | 0.620994713 | 1.978 | 1.179803995 | 52.635 |
ENSG00000157343 | ARMC12 | 4 | ENST00000288065 | 1 | 2.377199477 | 2.788 | 3.394940298 | 70.022 |
ENSG00000118690 | ARMC2 | 5 | ENST00000392644 | 1 | 1.150578928 | 1.384 | 3.908157498 | 29.440 |
ENSG00000165309 | ARMC3 | 13 | ENST00000298032 | 1 | 0.507212599 | 4.818 | 1.55755542 | 32.565 |
ENSG00000169126 | ARMC4 | 6 | ENST00000305242 | 1 | 0.874272699 | 3.227 | 1.818112714 | 48.087 |
ENSG00000105676 | ARMC6 | 20 | ENST00000392335 | 1 | 7.561697888 | 0.387 | 13.70020979 | 55.194 |
ENSG00000254636 | ARMS2 | 1 | ENST00000528446 | 1 | 0.183533446 | 2.738 | 0.183533446 | 100.000 |
ENSG00000136950 | ARPC5L | 3 | ENST00000259477 | 1 | 36.4461028 | 0.445 | 41.59431106 | 87.623 |
ENSG00000205784 | ARRDC5 | 1 | ENST00000381781 | 1 | 0.590202983 | 4.980 | 0.590202983 | 100.000 |
ENSG00000156219 | ART3 | 15 | ENST00000341029 | 1 | 3.297772699 | 3.034 | 9.25189353 | 35.644 |
ENSG00000167311 | ART5 | 5 | ENST00000359918 | 1 | 0.591140715 | 5.498 | 1.542861981 | 38.315 |
ENSG00000173409 | ARV1 | 7 | ENST00000310256 | 1 | 11.99894753 | 0.339 | 14.54628629 | 82.488 |
ENSG00000151693 | ASAP2 | 5 | ENST00000281419 | 1 | 4.211926955 | 0.894 | 8.720563103 | 48.299 |
ENSG00000154007 | ASB17 | 1 | ENST00000284142 | 1 | 0.840747851 | 7.173 | 0.840747851 | 100.000 |
ENSG00000102048 | ASB9 | 9 | ENST00000380485 | 1 | 0.953180571 | 2.400 | 2.023028558 | 47.117 |
ENSG00000105011 | ASF1B | 5 | ENST00000263382 | 1 | 2.984159962 | 2.866 | 3.321885157 | 89.833 |
ENSG00000256394 | ASIC5 | 1 | ENST00000537611 | 1 | 0.004273914 | 1.837 | 0.004273914 | 100.000 |
ENSG00000169696 | ASPSCR1 | 21 | ENST00000306739 | 1 | 11.59367088 | 0.384 | 26.01261161 | 44.569 |
ENSG00000162174 | ASRGL1 | 11 | ENST00000301776 | 1 | 12.90963871 | 1.264 | 23.75800898 | 54.338 |
ENSG00000034533 | ASTE1 | 8 | ENST00000264992 | 1 | 2.445748687 | 0.437 | 3.312590059 | 73.832 |
ENSG00000148219 | ASTN2 | 8 | ENST00000341734 | 1 | 2.407817478 | 0.784 | 6.463018131 | 37.255 |
ENSG00000141431 | ASXL3 | 14 | ENST00000269197 | 1 | 0.467424641 | 0.871 | 0.915010264 | 51.084 |
ENSG00000154438 | ASZ1 | 6 | ENST00000284629 | 1 | 0.173386439 | 7.209 | 0.271403639 | 63.885 |
ENSG00000138138 | ATAD1 | 3 | ENST00000328142 | 1 | 9.916104268 | 0.482 | 16.66580034 | 59.500 |
ENSG00000156802 | ATAD2 | 8 | ENST00000287394 | 1 | 3.830032858 | 1.049 | 4.023378331 | 95.194 |
ENSG00000166669 | ATF7IP2 | 18 | ENST00000566316 | 1 | 5.671418489 | 1.537 | 10.48356657 | 54.098 |
ENSG00000152348 | ATG10 | 9 | ENST00000458350 | 1 | 1.845296944 | 0.480 | 4.488654685 | 41.110 |
ENSG00000144848 | ATG3 | 9 | ENST00000283290 | 1 | 27.16200173 | 0.407 | 31.65138756 | 85.816 |
ENSG00000130734 | ATG4D | 12 | ENST00000589753 | 1 | 7.870036971 | 0.576 | 26.71583517 | 29.458 |
ENSG00000198925 | ATG9A | 22 | ENST00000396761 | 1 | 15.95237287 | 0.462 | 31.4280046 | 50.758 |
ENSG00000132681 | ATP1A4 | 6 | ENST00000470705 | 1 | 0.343098229 | 4.195 | 0.955167018 | 35.920 |
ENSG00000166896 | ATP23 | 4 | ENST00000300145 | 1 | 4.466410273 | 1.037 | 6.518773892 | 68.516 |
ENSG00000250565 | ATP6V1E2 | 6 | ENST00000522587 | 1 | 1.278178347 | 0.562 | 4.740577409 | 26.963 |
ENSG00000123191 | ATP7B | 16 | ENST00000344297 | 1 | 0.817470017 | 0.893 | 3.132663738 | 26.095 |
ENSG00000130270 | ATP8B3 | 8 | ENST00000533107 | 1 | 0.838135113 | 1.879 | 2.194495344 | 38.193 |
ENSG00000130770 | ATPIF1 | 4 | ENST00000335514 | 1 | 149.384397 | 0.438 | 178.7061636 | 83.592 |
ENSG00000164053 | ATRIP | 8 | ENST00000320211 | 1 | 1.184380461 | 1.420 | 4.029990702 | 29.389 |
ENSG00000204842 | ATXN2 | 27 | ENST00000389154 | 1 | 5.625995414 | 0.305 | 32.07305551 | 17.541 |
ENSG00000123594 | ATXN3L | 2 | ENST00000380622 | 1 | 0.072765022 | 7.119 | 0.083078852 | 87.585 |
ENSG00000127423 | AUNIP | 3 | ENST00000374298 | 1 | 0.602534362 | 2.430 | 0.938369148 | 64.211 |
ENSG00000087586 | AURKA | 13 | ENST00000395915 | 1 | 0.911570367 | 2.255 | 3.456302283 | 26.374 |
ENSG00000175756 | AURKAIP1 | 6 | ENST00000378853 | 1 | 36.6591698 | 0.343 | 93.88814201 | 39.046 |
ENSG00000105146 | AURKC | 8 | ENST00000302804 | 1 | 0.850757135 | 5.797 | 2.913577272 | 29.200 |
ENSG00000162779 | AXDND1 | 14 | ENST00000484455 | 1 | 0.617257165 | 3.921 | 1.317146559 | 46.863 |
ENSG00000142920 | AZIN2 | 19 | ENST00000373443 | 1 | 3.465344938 | 1.325 | 9.14150371 | 37.908 |
ENSG00000235863 | B3GALT4 | 2 | ENST00000451237 | 1 | 7.414537971 | 0.724 | 8.074805968 | 91.823 |
ENSG00000108641 | B9D1 | 15 | ENST00000261499 | 1 | 6.583395173 | 1.228 | 16.05228592 | 41.012 |
ENSG00000123810 | B9D2 | 3 | ENST00000243578 | 1 | 4.610999155 | 0.461 | 5.036318273 | 91.555 |
ENSG00000204463 | BAG6 | 29 | ENST00000441793 | 1 | 38.80641391 | 0.409 | 146.5766872 | 26.475 |
ENSG00000140320 | BAHD1 | 4 | ENST00000560846 | 1 | 5.048709508 | 0.480 | 11.58081992 | 43.595 |
ENSG00000125888 | BANF2 | 5 | ENST00000377805 | 1 | 1.227384195 | 7.227 | 2.701980657 | 45.425 |
ENSG00000163930 | BAP1 | 11 | ENST00000469613 | 1 | 18.91132586 | 0.478 | 58.02871585 | 32.590 |
ENSG00000214413 | BBIP1 | 10 | ENST00000605742 | 1 | 6.127275413 | 1.124 | 23.2927274 | 26.306 |
ENSG00000119636 | BBOF1 | 7 | ENST00000394009 | 1 | 2.954585994 | 1.118 | 6.621212812 | 44.623 |
ENSG00000181004 | BBS12 | 3 | ENST00000314218 | 1 | 1.897459849 | 0.600 | 1.92558059 | 98.540 |
ENSG00000140463 | BBS4 | 18 | ENST00000268057 | 1 | 8.728139733 | 0.442 | 17.58397925 | 49.637 |
ENSG00000114439 | BBX | 26 | ENST00000415149 | 1 | 7.484346353 | 0.489 | 9.987930757 | 74.934 |
ENSG00000121380 | BCL2L14 | 14 | ENST00000589718 | 1 | 0.588195954 | 6.881 | 1.588033491 | 37.039 |
ENSG00000196289 | BECN2 | 1 | ENST00000419583 | 1 | 0.004865923 | 1.357 | 0.004865923 | 100.000 |
ENSG00000177324 | BEND2 | 2 | ENST00000380033 | 1 | 0.077000632 | 6.435 | 0.086081542 | 89.451 |
ENSG00000188848 | BEND4 | 3 | ENST00000504360 | 1 | 0.244756444 | 2.741 | 0.394101405 | 62.105 |
ENSG00000165626 | BEND7 | 9 | ENST00000378605 | 1 | 3.983893408 | 0.708 | 9.344488369 | 42.634 |
ENSG00000125533 | BHLHE23 | 2 | ENST00000612929 | 1 | 0.006998365 | 4.524 | 0.011584828 | 60.410 |
ENSG00000237452 | BHMG1 | 1 | ENST00000457052 | 1 | 0.191500244 | 6.878 | 0.191500244 | 100.000 |
ENSG00000163098 | BIRC8 | 1 | ENST00000426466 | 1 | 0.193182075 | 7.218 | 0.193182075 | 100.000 |
ENSG00000204960 | BLACE | 2 | ENST00000378120 | 1 | 0.003845179 | 4.158 | 0.00586229 | 65.592 |
ENSG00000117475 | BLZF1 | 5 | ENST00000367808 | 1 | 6.645097218 | 0.444 | 8.391586079 | 79.188 |
ENSG00000130385 | BMP15 | 1 | ENST00000252677 | 1 | 0.007587894 | 4.529 | 0.007587894 | 100.000 |
ENSG00000169594 | BNC1 | 2 | ENST00000345382 | 1 | 1.515602656 | 2.344 | 1.644055622 | 92.187 |
ENSG00000113734 | BNIP1 | 5 | ENST00000351486 | 1 | 6.902107633 | 0.344 | 8.295342807 | 83.205 |
ENSG00000228075 | BOD1L2 | 1 | ENST00000585477 | 1 | 6.64785751 | 7.235 | 6.64785751 | 100.000 |
ENSG00000183336 | BOLA2 | 2 | ENST00000330978 | 1 | 5.643045706 | 0.485 | 6.828561664 | 82.639 |
ENSG00000152430 | BOLL | 8 | ENST00000468827 | 1 | 0.754270067 | 7.099 | 1.614501033 | 46.718 |
ENSG00000131050 | BPIFA2 | 2 | ENST00000354932 | 1 | 0.058983006 | 3.629 | 0.064592839 | 91.315 |
ENSG00000131059 | BPIFA3 | 4 | ENST00000471233 | 1 | 1.155527379 | 7.256 | 2.48393335 | 46.520 |
ENSG00000186190 | BPIFB3 | 1 | ENST00000375494 | 1 | 0.0232421 | 4.886 | 0.0232421 | 100.000 |
